Popolazione residente dal 1920 a Cividale del Friuli
Data riferimento | Popolazione residente | Differenza rispetto al decennio precedente | Percentuale incremento / decremento | Densità abitanti / Kmq |
---|---|---|---|---|
31.12.1920 | 11.028 | 218 | ||
31.12.1930 | 12.057 | + 1.029 | + 9,3 % | 238 |
31.12.1940 | 10.953 | - 1.104 | - 9,1 % | 217 |
31.12.1950 | 11.905 | - 48 | - 0,4 % | 235 |
31.12.1960 | 11.024 | - 881 | - 8,0 % | 218 |
31.12.1970 | 11.053 | + 29 | + 0,3 % | 219 |
31.12.1980 | 11.214 | + 161 | + 1,5 % | 222 |
31.12.1990 | 11.106 | - 108 | - 0,9 % | 220 |
31.12.2000 | 11.378 | + 272 | + 2,5 % | 225 |
31.12.2010 | 11.615 | + 237 | + 2,1 % | 225 |
31.12.2020 | 10.983 | - 632 | - 5,5 % | 217 |
Situazione al 31.12.2019:
Posizione in graduatoria popolosità comuni italiani: 1.083° su 7.903
Posizione in graduatoria popolosità comuni Regione Friuli Venezia Giulia: 21° su 215
Posizione in graduatoria popolosità comuni Prefettura di Udine: 6° su 134